校园快讯
Campus dynamics
2019-2020第二学期校历
发布时间:2020-01-26 14:59:31
时时彩正规平台2019—2020学年度 第二学期校历表 |
|||||||||
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 |
2020 年 2月 |
第1周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
正月十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |||
第2周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 二月 | |||
第3周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | ||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | |||
2020 年 3月 |
第4周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 妇女节 |
初九 | 初十 | 十一 | 惊蛰 | 十三 | 十四 | 妇女节 | |||
第5周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 植树节 | |
十六 | 十七 | 十八 | 植树节 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |||
第6周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 春分 | 廿八 | 廿九 | |||
第7周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
三十 | 三月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |||
第8周 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 清明节 | |
4月 | 初七 | 初八 | 愚人节 | 初十 | 十一 | 清明 | 十三 | ||
第9周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | |||
第10周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 谷雨 | |||
第11周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
廿八 | 廿九 | 三十 | 四月 | 初二 | 初三 | 初四 | |||
第12周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 劳动节 | |
5月 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 劳动节 | 初十 | 十一 | ||
第13周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 青年节 | |
青年节 | 立夏 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 母亲节 | |||
第14周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | |||
第15周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
廿六 | 廿七 | 小满 | 廿九 | 三十 | 闰四月 | 初二 | |||
第16周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | |||
6月 | 第17周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
儿童节 | 十一 | 十二 | 十三 | 芒种 | 十五 | 十六 | |||
第18周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 中考 | |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |||
第19周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 父亲节 | |||
第20周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 端午节 | |
初二 | 初三 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | |||
7月 | 第21周 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 期末考试 |
初九 | 初十 | 建党节 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |||
备注:2020年7月4日放暑假 |